25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 10 | 1,58% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,16% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 68 | 10,74% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 104 | 16,43% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 32 | 5,06% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 99 | 15,64% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,16% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,32% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 5 | 0,79% | NÈGRE Anne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | 0,63% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 0,32% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 61 | 9,64% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 211 | 33,33% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 33 | 5,21% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 3 | 0,47% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 7 | 1,11% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 145 | 22,91% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,16% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/81/objet/Election.php on line 219