25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 15 | 2,42% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 13 | 2,09% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 257 | 41,38% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 138 | 22,22% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 8 | 1,29% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 66 | 10,63% | BOVÉ José |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 6 | 0,97% | HUSSET Marie Jeanne |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,32% | NÈGRE Anne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | 0,64% | MAHUET Eric |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,32% | JUY Monique |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 41 | 6,60% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 58 | 9,34% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 11 | 1,77% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 6 | 0,97% | MARTINEZ Jean-Claude |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 217 | 34,94% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,16% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/81/objet/Election.php on line 219